Kurzliste nach Familiennamen

Familie Schlotfeldt
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


Achtrup
HANSEN 0 1853 2 1
SCHLOTFELDT - - 1 1
Albersdorf -
STIEPER 1883 1883 1 1
Alt Wittenbeck
SCHLOTFELDT 1865 1865 1 1
Altefar -
WATERSTRAAT 1870 1870 1 1
Altenkattbek
SLOOTFELD 1810 1810 1 1
Altenmühlen
SCHLOTFELDT 1856 1859 3 1
Altona (?) (jetzt Hamburg-Altona)
SCHERMER 1933 1933 1 1
SCHLOTFELD 1933 1933 1 1
Altona (jetzt Hamburg-Altona)
von BAHDEN 1840 1840 1 1
BEHRENS 1960 1960 1 1
BESTMANN 1829 1829 1 1
BORUCKI 1903 1903 1 1
HANSEN 0 1885 2 1
KÖRNER 1891 1891 1 1
LANGE 1909 1909 1 1
OELLRICH 1909 1909 1 1
RUDEWIG 1942 1942 1 1
SÄUBERLICH 1909 1909 1 1
SCHLOTFELD 1906 1942 2 92
SCHLOTFELDT 1660 1960 14 6
SCHLOTTFELDT 1885 1885 1 1
THAMSEN 1660 1660 1 1
WALLERT 1906 1928 2 1
WOHSTEN 1876 1876 1 1
Arnstadt -
SCHÜSSLER 1892 1892 1 1
Ascheberg
SCHLOTFELDT 1938 1938 2 2
WIESE 1911 1938 2 1
Ascheberg (?)
SCHLOTFELDT 1808 1808 1 1
Ascheffel
SCHLOTFELDT 1923 2003 2 1
Aumühle -
ADLER 1946 1946 1 1
THODE - - 1 1
Australien
SCHLOTFELDT 1981 1988 4 1
Bamberg
SCHLOTFELDT 1870 1870 1 1
Barkau
1793 1842 4 1
HINTZEN 1840 1840 1 1
SCHLOTFELDT 1785 1895 14 3
SCHLOTTFELDT 1837 1837 1 1
Barklt
SCHLOTFELDT 1780 1933 2 1
Barmissen
HINGST - - 1 1
KRÜTZFELD 1842 1842 1 1
SCHLOTFELDT 1895 1895 1 1
TIMMKE 1800 1800 1 1
Barmstedt
SCHLOTFELDT 0 1994 2 1
Behrensdorf -
LUND 1874 1874 1 1
Bekenreihe -
MOHR 1887 1887 1 1
Bendfeld -
ARP 1779 1779 1 1
Berlin
HORST 1897 1933 2 1
KÖPPEN 1884 1884 1 1
SCHLOTFELD 1895 1895 1 1
SCHLOTFELDT 0 1897 2 1
Bissee
REESE 1812 1845 2 1
SCHLOTFELDT 1835 1845 7 2
Blieschendorf -
MAKEPRANG 1809 1809 1 1
Blumenthal
1715 1770 2 3
HARDER - - 1 1
HARMS 1728 1750 2 1
NEHLS 1786 1786 1 1
SCHLOOTFELD 1717 1717 1 1
SCHLOTFELDT 1718 2004 17 9
SPECK (WITWE) - - 1 1

Böhnhusen
1811 1885 2 1
GABRIEL 1816 1816 1 1
HORN 1811 1811 1 1
SCHLOTFELDT 1798 1845 3 3
SCHLOTTFELD 1835 1835 1 1
Börmer Koog
SCHLOTFELDT 1881 1881 1 1
Bokel
1762 1879 3 3
REIMERS - - 1 1
SCHLOTFELDT 1876 1880 8 3
Booksee
KIEL - - 1 1
NEHLS 1845 1845 1 1
SCHLOTFELD 1845 1845 2 2
SCHLOTFELDT 1912 1914 4 1
SCHLOTTFELDT 1845 1845 1 1
Borby-
FLOR 1771 1833 2 1
Bordesholm
1750 1919 11 5
ASBAHR 1855 1855 1 1
BLUNK 1918 1918 1 1
BOCKMANN 1786 1786 1 1
BORNHÖFT 1904 1904 1 1
BRACKER 1849 1933 4 3
BRÜNING 1878 1878 1 1
BÜNZ 1919 1919 1 1
BUTENSCHÖN 1908 1908 1 1
CATHARINA DOROTHEA 1837 1837 1 1
DEINERT 1731 1731 1 1
DIECKMANN 1902 1920 2 1
ECKMANN 1817 1817 1 1
FÖRST 1851 1851 1 1
GABRIEL 1903 1903 1 1
GIER 1937 1937 1 1
GIESE 1898 1926 2 1
GRIESE 1751 1751 1 1
HAMANN 1819 1823 2 1
HAMERICH 1828 1828 1 1
HARDER 1759 1770 2 1
HINGST 1891 1891 1 1
KAAK 1858 1858 1 1
KÜHL 1888 1888 1 1
LAMMERS 1905 1905 1 1
MAKEPRANG 1844 1844 1 1
MARXEN 1933 1958 2 1
NEBEN 1804 1804 1 1
NÖTGEN 1927 1927 1 1
PETERS 1854 1854 1 1
PETERSEN 1900 1900 1 1
REESE 1923 1923 1 1
REPENNING 1832 1870 2 1
RESEN? 1799 1799 1 1
RIXEN 1745 1745 1 1
ROWEHR 1807 1807 1 1
SCHLODFELDT 1819 1819 1 1
SCHLODTFELDT 1623 1851 2 95
SCHLOTFELDT 1715 2004 57 7
SCHRÖDER 1918 1918 2 1
STANGE 1897 1898 2 1
STARK 1868 1883 2 1
STIEPER 1910 1910 1 1
THEEDE 1815 1815 1 1
WULF 1801 1867 2 1
Bornhöved -
SPAHR 1858 1858 1 1
Bosau
PETERSEN 1895 1895 1 1
SCHLOTFELDT 1895 1895 1 1
Bothkamp
SCHLOTFELDT 1585 1585 1 1
Bottrop -
BRÜCKNER 1952 1952 1 1
Brakdorf -
EOLL 1909 1909 1 1
Brammer
SCHLOOTFELD 1803 1803 1 1
Bramstedt
SCHLOTFELDT 1960 1960 1 1
Brasilien
0 0 2 1
SCHLOTFELDT 0 0 2 1
SCHLOTTFELDT 1851 1932 2 1
Bremen
BRAASCH 1940 1940 1 1
DUBENHORST 1998 1998 1 1
EHEFRAU von HANS 1960 1960 1 1
SCHLOTFELDT 1940 1962 2 1
Bremen-Osterholz
SCHLOTFELDT 1944 1944 1 1
Bremervörde -
BUSCH 1919 1919 1 1
Brevensen
SCHLOTFELDT 1930 1930 1 1
Brügge
0 1871 15 6
BEECKERN 1800 1842 2 1
BOCKMANN 1807 1809 2 1
BORGERT 1815 1847 3 1
BRAASCH 1680 1680 1 1
BRACKER 1857 1870 3 1
BUCK 1926 1926 1 1
BÜLCKEN 1787 1787 1 1
CHRISTINA 1851 1851 1 1
DIERK 1937 1937 1 1
DOSE 1849 1849 1 1
GLAU 1908 1922 2 1
GNUTZMANN 1868 1868 1 1
GÖTSCHE 1736 1736 1 1
HARZ 1812 1850 2 96
HELBERG 1816 1816 1 1
HINGST 1748 1748 1 1
KÄHLER 1814 1859 2 3
MACKEPRANG 1844 1844 1 1
PETERSEN 1799 1799 1 1
PLAMBECK 1853 1868 2 1
REESE 1787 1873 6 2
RUMOHR 1855 1855 1 1
SCHLODFELD 1790 1816 6 1
SCHLOTFELD 1850 1850 1 1
SCHLOTFELDT 1672 1945 66 7
SINN 1851 1851 1 1
STOLTENBERG 1826 1826 1 1
SUHREN 1734 1734 1 1
THIEME 1713 1713 1 1
VOSS 1816 1816 1 1
WILLRODT 1845 1864 2 1
Brügge (?)
SCHLOTFELDT 1845 1845 1 1
WILLRODT 1845 1845 1 1
Brüggerholz
1859 1861 4 3
BRACKER 1833 1833 1 1
CHRISTINA 1859 1859 1 1
SCHLOTFELDT 1814 1868 13 2
SCHLOTTFELDT 1859 1859 2 2
Buchholz(Nordheide) -
KRÜTZFELDT - - 1 1
Büdelsdorf
BAHR 1888 1888 1 1
SCHLOTFELDT 1888 1888 1 1
ZARBOCK 1889 1889 1 1
Büsum
SCHLOTFELDT 1871 1873 4 1
Burg
BEECK 1837 1837 1 1
Chile
1915 1915 1 1
HEDERA 1902 1995 2 1
LEIGHTON GARCIA 1931 1931 1 1
SCHLOTFELDT 1905 1958 2 1
SCHLOTFELDT-BECKER 1912 1912 2 1
SCHLOTFELDT-HEDERRA 1960 1960 1 1
SCHLOTFELDT-LEIGHTON 1958 1958 1 1
Curau
1854 1854 1 1
KOßACK 1854 1854 1 1
SCHLOTFELDT 1855 1855 1 1
Cuxhaven
BOTHFÜHR 1922 1922 1 1
Czersk -
GAWEIN 1875 1875 1 1
Dänisch Niendorf -
1823 1823 1 1
Dakendorf
SCHLOTFELDT 1855 1855 1 1
Dammdorf
JAPP 1803 1803 1 1
RIXEN 1803 1803 1 1
SCHLOTFELD 1786 1803 5 2
Dannau
NIECKELSEN 1790 1790 1 1
SCHLOTFELDT 1876 1876 1 1
Dellstedt
EGGERS 1803 1803 2 1
RANNIGER 1803 1803 1 1
SCHLOTFELDT 1803 1803 3 97
Delve
BUSCH 1819 1868 2 1
SCHLOTTFELDT 1849 1849 1 1
Detmold
SCHLOTFELDT 1874 1994 3 1
Deutschland
1843 1890 5 2
BREHM 1870 1870 1 1
EHEFRAU von CARL 1866 1866 1 1
EHEFRAU von THEO. C. 1837 1837 1 1
EHEFRAU von WILLIAM 1891 1891 1 1
FREESE 1837 1837 1 1
HEIBERG 1856 1856 1 1
RASCHE 1863 1863 1 1
SCHERFF 1869 1874 2 1
SCHLOTFELDT 1827 1885 12 1
SCHLOTFELDT-BECKER 1977 1977 1 1
SCHLOTTFELD 1820 1845 2 1
SCHLOTTFELDT 1868 1868 1 1
STARK 1867 1867 1 1
Dortmund -
POHLMANN 1881 1881 1 1
STRACKE 1944 1944 1 1
Dresden
ADLER 1896 1896 1 1
SCHLOTFELDT 1892 1942 3 94
SEIFERT 1892 1892 1 1
Dudendorf
SCHLOTFELDT 1560 1560 1 1
SLOETFELD 0 1538 4 3
SLOETVELDT 0 1530 2 1
Dudendorf (?)
SLOETFELD 1460 1460 1 1
Düsternbrook
SCHLOTFELDT 1816 1817 2 1
Eckernförde
CÖLLN 1894 1894 1 1
NIELSEN 1905 1905 1 1
SCHLOTFELDT 1905 1914 2 1
THOMS 1839 1839 1 1
VIJOHL 1914 1914 1 1
WITT 1871 1871 1 1
Eesch
SCHLOTFELDT 1907 1907 1 1
Eiderstede
1830 1888 4 4
BOCKMANN 1935 1935 1 1
BRACKER 1849 1987 2 3
BUTENSCHÖN 1883 1883 1 1
CATHARINA DOROTHEA 1837 1837 1 1
DEINERT 1731 1731 1 1
KAACK 1763 1803 3 2
MAKEPRANG 1844 1844 1 1
NEBEN 1798 1838 2 1
NÖTGEN 1905 1905 1 1
REESE 1875 1905 2 2
ROWEHR 1835 1835 1 1
SACHT 1855 1855 1 1
SCHLOTFELDT 1806 1966 33 7
SCHMIDT 1835 1889 2 1
STANGE 1874 1961 3 1
Ellerbek
1855 1855 1 1
BRANDT 1830 1860 4 2
SCHLOTTFELDT 1835 1860 3 1
SCHUBERG 1844 1960 8 2
Elmschenhagen
1796 1855 9 2
DOWERS 1887 1887 1 1
EHEFRAU von FRIEDERICH HINRICH 1810 1810 1 1
EINFELDT 1801 1812 2 1
GRAF 1908 1908 1 1
HAUSCHILD 1808 1808 1 1
JAPP 1818 1818 1 1
KRÖGER 1855 1855 1 1
NEBENDAHL 1902 1902 1 1
OHRT 1832 1845 2 1
REIMER 1823 1823 1 1
ROLF 1826 1826 1 1
SCHLODFELDT 1808 1808 1 1
SCHLOTFELDT 0 1993 56 6
SCHLOTFELT 1833 1834 2 1
SCHLOTTFELDT 1798 1874 8 3
SCHLÜTER 1845 1845 1 1
SELL 1921 1921 1 1
STÖLTING 1794 1815 2 1
WESTPHALEN 1826 1826 1 1
WILRODT 1815 1819 2 1
Elmshorn
EHLERS 1821 1821 1 1
HELL 1843 1893 2 1
KAHLKE 1858 1858 1 1
KÖRNER 1883 1883 1 1
MEIBOHM 1817 1817 1 1
PEHRS 1792 1803 2 1
SCHLOTFELDT 1792 2007 13 96
Elterlein -
NEUBERT 1876 1876 1 1
Eutin
MÜHLING 1962 1962 1 1
SCHLOTFELDT 0 1999 4 2
WIESE 2006 2006 1 1
Fechenheim (Offenbach)
SCHLOTFELDT 1910 1910 1 1
Fehlliste
1575 1920 22 10
DOWERS 1887 1887 1 1
EHEFRAU von HENNING 1965 1965 1 1
EHEMANN von ELSABE MAGDALENA CHRISTINE 1860 1860 1 1
JAPP 1760 1760 1 1
ORT - - 1 1
SCHLODFELDT 1747 1932 2 1
SCHLODFELDTEN 1719 1818 2 1
SCHLODTFELDT 1590 1740 2 1
SCHLOETFELDT 1630 1630 1 1
SCHLOOTFELD 1685 1779 2 1
SCHLOTFELD 1670 1930 9 1
SCHLOTFELDT 0 1994 257 101
SCHLOTFELDTEN 1781 1781 1 1
SCHLOTHFELDEß 1640 1640 1 1
SCHLOTHFELDT 1814 1814 1 1
SCHLOTTFELD 1763 1845 6 1
SCHLOTTFELDT 1811 1930 5 1
SCHLÜDTFELDT 1600 1600 1 1
SELL 1736 1736 1 1
SLAATFELD 1742 1742 1 1
SLOETHVELD(EN) 1550 1550 1 1
SLOOTFELD 1773 1773 1 1
SLOOTFELDS 1720 1720 1 1
SLOTTFELDT 1774 1774 1 1
Fiefharrie
1733 1835 2 97
BRÜNING 1855 1855 1 1
SCHLOTFELDT 1755 1914 12 4
SCHLOTTFELDT 1835 1835 1 1
WULF 1835 1835 1 1
Fiefharrie (?)
1758 1758 1 1
Fischen im Allgäu
SCHLOTFELDT 1985 1985 1 1
Flemhude
SCHLOTFELDT 1940 1940 1 1
WANDROWSKI 1908 1940 2 1
Flensburg
1885 1885 1 1
BRAUER 2006 2006 1 1
BRODERSEN 1832 1832 1 1
CUSBERG 1789 1845 2 1
EHEFRAU von GUSTAV HINRICH KARL 1920 1981 2 1
JÜRGENSEN 2005 2005 1 1
MONSCHEIN 1927 1927 1 1
SÄGER 1874 1874 1 1
SCHLOTFELDT 0 2007 17 2
ZAECK 1961 1961 1 1
Fockbeck
1859 1860 2 1
BROMM 1825 1825 1 1
BÜLCKEN 1856 1856 1 1
FLAMBOE 1876 1876 1 1
GROTH 1901 1901 1 1
KÖHNKE 1858 1914 2 1
LAß 1891 1963 2 1
ROHWER 1889 1889 1 1
SCHLODFELD 1849 1888 3 2
SCHLOTFELDT 1842 1930 11 3
SCHLOTHFELDT 1818 1966 6 3
WIECK 1905 1905 1 1
Freiburg i. Brsg.
SCHLOTFELDT 1944 1944 1 1
Friedrichskoog
BRAASCH 1856 1856 1 1
HASS 1871 1878 2 1
HEINRICH 1893 1893 1 1
SCHLOTFELDT 1856 1911 18 1
SCHRÖDER 1879 1879 1 1
Friedrichskoog West
SCHLOTFELDT 1893 1893 1 1
Gaarden
FAHJE - - 1 1
KNUTH 1779 1779 1 1
NEBENDAHL 1883 1883 1 1
SCHLOTFELDT 1815 1874 3 2
Garding
CARSTENS - - 1 1
Gelting
ECKEBERG 1977 1977 1 1
SCHLOTFELDT 1987 1987 1 1
Gerstenkamp
SCHLOTFELDT 1877 1877 1 1
Gettorf
BAHR 1866 1866 1 1
HAIN 1844 1844 1 1
REHDER 1891 1891 1 1
SACHT 1842 1872 2 1
SCHLOTFELDT 0 1891 5 2
SCHLOTTFELDT 1838 1872 3 2
Glashütte -
REHDER 1884 1884 1 1
Glücksburg
1914 1914 1 1
Göttingen -
BACKHAUS. 1879 1879 1 1
Gowens -
BOLL 1858 1858 1 1
Grabow -
GUSE 1883 1883 1 1
Grevenkrug
1806 1806 1 1
REPENNING 1835 1835 1 1
SCHLOTFELDT 1727 1855 3 2
Groß Barkau
SCHLOTFELDT 1859 1859 1 1
WILLRODT 1817 1817 1 1
Groß Buchwald
BOCKMANN 1809 1809 1 1
BÜLCKEN 1803 1803 1 1
REESE 0 1812 3 96
ROHARDT 1855 1855 1 1
SCHLODFELD 1803 1803 1 1
SCHLOTFELDT 1806 1855 3 1
Groß Harrie
1618 1823 3 1
BÜLCKEN 1787 1787 1 1
EHEFRAU von HEESCHEN JASPER 1618 1618 1 1
EHEFRAU von JÜRGEN - - 1 1
HEESCHEN 1618 1618 1 1
SCHLODFELD 1780 1780 1 1
SCHLOTFELDT 1590 1831 23 1
SLOOTFELD 1751 1751 1 1
Groß Kummerfeld -
TEUCK 1784 1784 1 1
Groß Vollstedt -
GLINDEMANN - - 1 1
REIMERS - - 1 1
Großbritannien
1869 1869 1 1
Großenaspe
1863 1863 1 1
BORNHÖFT 1875 1875 1 1
SCHLOTFELD 1866 1866 1 1
Großflintbek
0 1995 56 11
BORGERT 1866 1866 1 1
BORGERTS 1745 1748 2 1
BRANDT 1772 1922 2 1
BROCKS 1815 1885 5 2
BRODERSEN 1851 1851 1 1
BRÜNING 1892 1892 2 1
BUSCH 1748 1748 1 1
CHRISTINA 1826 1826 1 1
DELFS 1753 1753 1 1
DIBBERN 1759 1823 5 2
EHEFRAU von HINRICH 1740 1740 1 1
EHEFRAU von JOHANN 1743 1762 2 1
EHEFRAU von UNBEKANNT 1736 1736 1 1
EHEMANN von MALEHN LISBET 1760 1760 1 1
EHMCKE 1752 1784 2 1
EINFELDT 1756 1793 2 1
FÖRST 1784 1784 1 1
GABRIEL 1836 1890 3 2
GEHL 1800 1803 2 1
GNUTZMANN 1780 1932 10 5
GRAF 1793 1793 1 1
GREVE 1906 1906 1 1
HACHMANN 1743 1752 2 1
HARDER 1752 1752 1 1
HARMS 0 1814 4 2
HAUSCHILDT 2006 2006 1 1
HEIDEMANN 1762 1762 1 1
HEIDMANN 1852 1852 1 1
HEYDMANN 1793 1823 2 1
HILBERT 1813 1813 1 1
HINGST 1704 1704 1 1
HORN 1824 1884 3 1
IVENS 1799 1803 2 1
KÄHLER 1731 1891 6 5
KIEL 1842 1842 1 1
KNAACK 1776 1803 2 2
KNAACKEN 1754 1814 2 1
KÖHLER 1795 1949 2 5
KORDTS 1914 1914 1 1
KÜHL 1897 1897 1 1
KÜMMEL 1806 1806 1 1
LANGMAACK 1717 1732 2 1
LEMBORG 1809 1835 2 1
LORENZEN 1885 1885 1 1
LÜHR 1893 1893 1 1
MAKEPRANG 1837 1837 1 1
MEISE 1949 1949 1 1
MORDHORST 1704 1887 6 7
NEHLS 1808 1808 1 1
PETERS 1856 1856 1 1
PETERSEN 1896 1896 1 1
PLAMBECK 1836 1935 4 4
PLÖEN 1718 1766 3 1
POPP - - 1 1
PRIEN 1863 1863 1 1
REESE 1742 1783 2 3
REIMER 1934 1934 1 1
REPENNING 1809 1870 4 1
RESEN? 1803 1852 2 1
RIGIN (?) 1901 1901 1 1
ROHARDT 1814 1814 1 1
ROLFES 1715 1715 1 1
RUBNIK 1840 1845 2 1
SCHLODFELDT 1767 1835 5 1
SCHLODFELDTEN 1735 1838 5 2
SCHLODFELTEN 1799 1845 2 1
SCHLODTFELDTEN 1764 1804 2 1
SCHLOOTFELD 1713 1769 2 1
SCHLOTFELD 1787 1891 3 5
SCHLOTFELDT 0 1985 282 13
SCHLOTHFELD 1825 1825 1 1
SCHLOTTFELDT 1815 1821 2 1
SCHNOOR 1790 1835 2 1
SCHRÖDER 1865 1927 4 1
SCHURBOHM 1853 1915 2 1
SELL 1736 1736 1 1
SELLMER 1830 1835 2 1
SELLMERN 1803 1803 1 1
SELMER 1815 1831 2 1
SIEWERS 1932 1932 1 1
SLOOTFELD 1718 1760 2 97
SÖRRMANN 1698 1698 1 1
SPAETH 1879 1879 1 1
STAACK 1950 1950 1 1
STANGE 1826 1868 2 1
STARK 1883 1883 1 1
STEGELMANN 1800 1878 2 4
STOCKS 1869 1892 2 1
SUHREN 1839 1839 1 1
THIESSEN 1759 1815 4 1
THODE 1909 1909 1 1
TIMMKE 1821 1893 2 3
VOSS 1776 1903 4 3
WAHDER 1921 1921 1 1
WESTPHAL 1793 1803 2 1
WESTPHALEN 1785 1803 4 2
WILHERLING 1891 1891 1 1
Großflintbek (?)
SCHLOTFELDT 1600 1600 1 1
Grundhof
SCHLOTFELDT 1918 1918 1 1
Hagen in Westf.
SCHLOTFELDT 1965 1966 2 1
STRACKE 1965 1965 1 1
Hagenow
1947 1947 1 1
SCHLOTFELDT 1947 1947 1 1
Haldensleben -
BRAASCH 1891 1891 1 1
Hamburg
1854 1946 10 2
ADLER 1886 1943 2 1
BABENDERERDE 1884 1884 1 1
BACKHAUS. 1907 1907 1 1
BEHRENS 1967 1967 1 1
BOLLHORN 1850 1889 2 1
BORUCKI 1943 1948 2 1
BRAASCH 1923 1964 2 1
BRÜCKMANN 1907 1943 2 1
BRUHN 1892 1915 2 1
BÜTTNER 1943 1943 1 1
BUTENSCHÖN 1943 1969 2 1
CHRISTINA 1899 1899 1 1
EBSEN 1943 1943 1 1
EGGERS 1844 1844 1 1
EHEMANN von CHARLOTTE LILLIANE HENRIETT 1949 1949 1 1
EOLL 1943 1943 1 1
ERNST 1907 1907 1 1
EYRING 1899 1899 1 1
FRANKEN 1890 1930 2 1
FRIESE 1906 1906 1 1
GARDEIKE 1937 1943 2 1
GAWEIN 1943 1954 2 1
GORONCY 2003 2003 1 1
GUSE 1915 1915 1 1
HAUSCHILDT 1903 1943 2 1
HORN 1901 1901 1 1
JÄHNCK 1894 1894 1 1
KIECKBUSCH 1891 1891 1 1
KLAUS 1912 1943 2 1
KÖHLER 1943 1943 1 1
KÖPPEN 1914 1937 2 1
KÖRNER 1943 1948 3 1
KRELLMANN 1903 1907 2 1
KRUSE 1921 1921 1 1
LEISTER 1942 1943 2 1
LODDERS 1869 1951 2 1
LUDEWIG 1855 1943 2 1
MARAHRENS 2007 2007 1 1
MEYER 1808 1808 1 1
MONSCHEIN 1976 1976 1 1
MÜHLENHARDT 1900 1900 1 1
MÜLLER 1893 1972 3 1
MÜNTZ 1916 1916 1 1
NEUBERT 1903 1903 1 1
NIELSEN 1943 1943 1 1
NISSEN 1918 1918 1 1
OELLRICH 1943 1943 1 1
OLTMANN 1895 1974 2 1
ORT 1922 1922 1 1
RANGE 1864 1864 1 1
RELMANN 1892 1929 2 1
RETTIECK 1977 1977 1 1
RIECHMANN 1881 1905 2 1
RUDEWIG 1915 1915 1 1
SÄGER 1913 1954 2 1
SÄUBERLICH 1943 1943 1 1
SCHADENDORF 1943 1943 1 1
SCHAEDLICH 1891 1891 1 1
SCHLETZER 1920 1920 1 1
SCHLÖH 1920 1946 2 1
SCHLOTFELD 1918 1943 2 1
SCHLOTFELDT 1853 2007 103 6
SCHLOTTFELD 1886 1933 2 1
SCHLOTTFELDT 1896 1918 2 1
SCHORIES 1913 1951 2 1
SCHÜTT 1917 1931 2 1
SEEHASE 1943 1943 1 1
STEIDING 1885 1911 2 2
THOMS 1895 1895 1 1
VOSS 1869 1931 3 3
WALLERT 1935 1998 2 1
WEGNER 1898 1898 1 1
WESSEL 1932 1932 1 1
WITT 1943 1946 2 1
Hamburg-Altona
KLEIN 1956 1956 1 1
SCHLOTFELDT 1947 1956 2 1
Hamburg-Bergedorf
BRÜCKMANN 1948 1948 1 1
HORN 1941 1941 1 1
SCHLOTFELDT 1893 1945 5 1
Hamburg-Blankenese
1957 1957 1 1
ADLER 1853 1853 1 1
Hamburg-Bramfeld
SCHLOTFELDT 1957 1957 1 1
Hamburg-Eidelstedt
SCHLODTFELDT - - 1 1
SCHLÖH 1875 1875 1 1
Hamburg-Hinschenfelde
SCHLOTFELDT 1878 1878 1 1
Hamburg-Ohlsdorf
SCHLOTFELD 1918 1918 1 1
Hamburg-Rahlstedt
KÄHLER 1878 1878 1 1
SCHLOTFELDT 1878 1878 1 1
Hamburg-Rissen
SCHLOTFELDT 1951 1951 1 1
Hamburg-Skt. Georg
BÖNIG 1862 1862 1 1
PRAHL 1864 1864 1 1
SCHLOTFELDT 1862 1864 2 2
Hamburg-Skt. Gertrud
SCHLOTTFELDT 1896 1896 1 1
Hamburg-Skt. Jacobi
HINSEMANN 1612 1612 1 1
SCHLOTFELDT 1612 1612 1 1
Hamburg-Skt. Michaelis
BESTMANN 1858 1858 1 1
SCHLODTFELDT 1858 1858 1 1
Hamburg-Wandsbek
1903 1903 1 1
DIECKMANN 1986 1986 1 1
MEYER 1836 1836 1 1
SCHLOTFELDT 1836 1944 3 3
Hamburg-Wandsbek (?)
OELLRICH 1935 1935 1 1
SCHLOTFELDT 1935 1935 1 1
Hamburg-Wilhelmsburg
1897 1897 1 1
SCHLOTFELDT 1968 1975 2 1
WITT 1897 1897 1 1
Hamm-Heessen
SCHLOTFELDT 2009 2009 1 1

Hannover
BÖKER 1894 1894 1 1
BOETTCHER 1927 1927 1 1
DETCKE - - 1 1
KELLERMANN 1877 1877 1 1
MARAHRENS 1924 1924 1 1
SCHLOTFELD 0 1935 2 1
SCHLOTFELDT 1877 1921 6 1
Harburg (jetzt Hamburg-Harburg)
STEIN 1978 1978 1 1
Hassee
BREDENBECK 1907 1907 1 1
GRAF 1818 1818 1 1
SCHLOTFELDT 1835 1907 2 1
Hasselberg -
SCHRÖDER 1875 1875 1 1
Hasseldieksdamm
KÜHL 1842 1845 2 1
SCHLODTFELDT 1845 1845 1 1
SCHLOTFELDT 1815 1820 2 1
Havekost
KOECKS 1740 1740 1 1
SCHLOTFELDT 1855 1855 1 1
Havighorst
1875 1875 1 1
SCHLOTFELDT 1862 1897 5 2
SCHURBOHM 1830 1830 1 1
Heide
1847 1847 1 1
HEINRICH 1814 1836 2 1
SCHLOTFELDT 1836 1853 9 1
Heidelberg
SCHLOTFELDT 1884 1884 1 1
Heidenberg -
BREDENBECK 1884 1884 1 1
Herzberg
BOETTCHER 1873 1873 1 1
SCHLOTFELDT 1873 1873 1 1
Himmelpforten
SCHLOTFELDT 1967 1967 1 1
Höhndorf -
1830 1830 1 1
Hoffeld
HINGST 1850 1856 2 1
KÜHL 1861 1861 1 1
Hohenfelde
MEWEß 1661 1661 1 1
SCHLOTHFELDEß 1661 1661 1 1
Hohenwestedt
RIECKEN 1739 1739 1 1
SCHLOTFELDT 1739 1739 1 1
Hollingstedt
SCHLOTFELDT 1881 1881 1 1
Holstendorf (Klein Nordende)
MOHR 1944 1944 1 1
SCHLOTFELDT 1893 1942 8 4
Honigsee
SCHEEL 1838 1838 1 1
SCHLOTFELDT 1845 1847 2 1
SCHLOTTFELD 1831 1831 1 1
SCHLOTTFELDT 1840 1840 1 1
Hürup
HANSEN 1930 1930 1 1
JOHANNSEN 1909 1909 1 1
SCHLOTFELD 1910 1910 1 1
SCHLOTFELDT 1879 1937 10 3
Hüttenwold
SCHLOTFELDT 1708 1721 2 1
Husberg
SCHLOTFELDT 0 1809 2 1
WITTORF 1736 1814 4 1
Innien
1811 1811 1 1
Irland -
VAUGHN 1957 1957 1 1
Itzehoe
KUKUCK 1936 1936 1 1
SCHLOTFELDT 1803 1984 11 93
SICHELKOH - - 1 1
STRUVE 1898 1898 1 1
Jahrsdorf
SCHLOTFELDT 1920 1920 1 1
Japan
SCHLOTFELDT 1918 1918 1 1
Kämpen
SCHLOTFELDT 1828 1828 1 1
Kanada
SCHLOTFELDT 1885 1885 1 1
Kattrepel -
VOSS 1865 1865 1 1
Kiel
1784 1927 35 5
ADLER 0 1872 4 1
ARP 1802 1931 4 3
BAUER 1872 1920 3 3
BECKMANN 1895 1895 1 1
BLOCK 1891 1891 2 1
BORCHERT 1892 1892 2 1
BRACKER 1912 1912 2 1
BREDENBECK 1885 1907 2 1
BRÖCKER 1920 1920 1 1
BRÜGMANN 1891 1891 2 1
BRUHN 1886 1886 2 1
BUSCH 1976 1976 1 1
CÖLLN 1917 1917 1 1
DAHL 1815 1845 2 1
DIBBERN 1770 1770 1 1
DIECKMANN 1897 1897 1 1
DOWERS 1893 1901 2 1
DOWERT 1825 1825 1 1
DÜTSCH 1903 1903 1 1
ECKMANN 1846 1896 2 1
EHEFRAU von CHRISTIAN FRIEDRICH 1892 1892 1 1
EHEFRAU von HINRICH CHRISTIAN 1891 1891 1 1
EHEFRAU von JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH 1889 1889 1 1
EHEFRAU von RUDOLF 1952 1952 1 1
EHEMANN von ANNA DOROTHEA CHRISTINA 1902 1902 1 1
EHEMANN von ANNA DOROTHEA WILHELMINE 1900 1900 1 1
EHEMANN von CATHARINA MARGARETHA 1883 1883 1 1
EHEMANN von CHRISTINE MARIA DOROTHEA 1896 1896 1 1
EHEMANN von DOROTHEA CATHARINA MAGDALEN 1884 1884 1 1
EHEMANN von DOROTHEA IDA ELISABETH 1876 1876 1 1
EHEMANN von DOROTHEA MAGDALENA 1889 1889 1 1
